颱風「樺加沙」持續影響台灣,中央氣象署已發布強烈颱風海上警報,22日晚間至23日為風雨最明顯的時段。部分縣市因應風雨影響,宣布 9月23日(週二)停班停課,以下為各縣市最新整理。
颱風假規定說明
依《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定:
- 當颱風暴風半徑預計在 4小時內經過當地,且平均風力達 7級以上 或陣風達 10級以上,即可停止上班及上課。
- 各地是否放颱風假,仍以 地方政府公告 為準。
2025/9/23 各縣市停班停課狀況
縣市 | 停班停課情況 |
---|---|
基隆市 | 正常上班上課 |
台北市 | 正常上班上課 |
新北市 | 正常上班上課 |
桃園市 | 正常上班上課 |
新竹市 | 正常上班上課 |
新竹縣 | 正常上班上課 |
苗栗縣 | 正常上班上課 |
台中市 | 正常上班上課 |
彰化縣 | 正常上班上課 |
雲林縣 | 正常上班上課 |
南投縣 | 正常上班上課 |
嘉義市 | 正常上班上課 |
嘉義縣 | 正常上班上課 |
台南市 | 正常上班上課 |
高雄市 | 那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林 5區 停班停課;其餘地區正常 |
屏東縣 | 枋山、車城、恆春、滿州、霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹 12鄉鎮 停班停課;其餘正常 |
宜蘭縣 | 南澳鄉(武塔、金岳、金洋、南澳、碧候、澳花國小、南澳高中)、蘇澳鎮(蓬萊國小) 停班停課;其餘正常 |
花蓮縣 | 全縣停班停課 |
台東縣 | 全縣停班停課 |
澎湖縣 | 正常上班上課 |
連江縣 | 正常上班上課 |
金門縣 | 正常上班上課 |
最新提醒
- 北北基、中部與西部多數縣市 未列入警戒區,維持正常上班上課。
- 花蓮、台東則宣布 全面停班停課。
- 南部地區(高雄、屏東)部分行政區停班停課,須特別注意。
- 宜蘭部分學校臨時宣布停班停課,建議學生與家長隨時留意更新公告。
颱風天氣變化快速,建議隨時關注各縣市政府或人事行政總處的最新公告,以確保安全。
發佈留言